
Гренки чесночные
гренки с чесночным соусом, (12 шт)
140руб.
Пищевая ценность | В 100г. | В порции |
Белки | 5,3 | 9.54 |
Жиры | 8,5 | 15.3 |
Углеводы | 33,7 | 60.66 |
Калории | 190 | 342 |
Вес | 180 |
Пищевая ценность | В 100г. | В порции |
Белки | 5,3 | 0 |
Жиры | 8,5 | 0 |
Углеводы | 33,7 | 0 |
Калории | 190 | 0 |
Вес |
Пищевая ценность | В 100г. | В порции |
Белки | 5,3 | 0 |
Жиры | 8,5 | 0 |
Углеводы | 33,7 | 0 |
Калории | 190 | 0 |
Вес |